Harga BBM 1 Juli 2026: Pertamax Turbo Turun, Tiga Jenis Nonsubsidi Lebih Murah
Harga BBM Pertamina per 1 Juli 2026 – Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex turun
Dipublikasikan: 1 Juli 2026 | Editor: Tim AP Motor
⛽ UPDATE HARGA BBM
PT Pertamina Patra Niaga secara resmi menurunkan harga tiga jenis BBM nonsubsidi per 1 Juli 2026. Penurunan harga berlaku untuk Pertamax Turbo, Pertamina Dex, dan Dexlite, serta avtur penerbangan domestik. Sementara itu, harga Pertamax dan Pertamax Green 95 tidak mengalami perubahan di sejumlah wilayah.
Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, mengatakan perubahan harga dilakukan setelah evaluasi berkala sesuai mekanisme yang berlaku dan mengikuti dinamika harga minyak dunia.
💰 Daftar Harga BBM Pertamina per 1 Juli 2026
📌 Jawa dan Bali (DKI Jakarta, Banten, Jabar, Jateng, DIY, Jatim)
| Jenis BBM | Harga per Liter | Status |
|---|---|---|
| Pertalite | Rp10.000 | Subsidi (tetap) |
| Biosolar | Rp6.800 | Subsidi (tetap) |
| Pertamax | Rp16.250 | Nonsubsidi (tetap) |
| Pertamax Green 95 | Rp17.000 | Nonsubsidi (tetap) |
| Pertamax Turbo | Rp19.300 | Nonsubsidi (TURUN) |
| Dexlite | Rp19.700 | Nonsubsidi (TURUN) |
| Pertamina Dex | Rp21.150 | Nonsubsidi (TURUN) |
📌 Wilayah Lainnya
| Wilayah | Pertamax | Pertamax Turbo | Dexlite | Pertamina Dex |
|---|---|---|---|---|
| Aceh, Sumut, Jambi, Bengkulu, Sumsel, Babel, Lampung | Rp16.650 | Rp19.750 | Rp20.150 | Rp21.650 |
| Sumbar, Riau, Kepri | Rp17.000 | Rp20.150 | Rp20.550 | Rp22.100 |
| Batam (FTZ) | Rp15.500 | Rp18.350 | Rp18.700 | Rp20.100 |
| Bali, NTB, NTT | Rp16.250 | Rp19.300 | Rp19.700 | Rp21.150 |
| Kalbar, Kalteng, Kaltim | Rp16.650 | Rp19.750 | Rp20.150 | Rp21.650 |
| Kalsel, Kaltara | Rp17.000 | Rp20.150 | Rp20.550 | Rp22.100 |
| Sulawesi | Rp16.650 | Rp19.750 | Rp20.150 | Rp21.650 |
| Maluku & Maluku Utara | Rp16.650 | - | Rp20.150 | - |
| Papua | Rp16.650 | Rp19.750 | Rp20.150 | Rp21.650 |
| Papua Barat & Papua Barat Daya | Rp16.650 | - | Rp20.150 | Rp21.650 |
| Papua Selatan, Tengah, Pegunungan | Rp16.650 | - | Rp20.150 | - |
Catatan: Harga BBM subsidi (Pertalite dan Biosolar) tetap di seluruh wilayah. Perbedaan harga antar daerah dipengaruhi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) masing-masing provinsi.
📰 Baca Juga:
📊 Ringkasan Perubahan Harga
| Jenis BBM | Status | Perubahan | Harga (Jawa-Bali) |
|---|---|---|---|
| Pertalite | Subsidi | ↔ Tetap | Rp10.000 |
| Biosolar | Subsidi | ↔ Tetap | Rp6.800 |
| Pertamax | Nonsubsidi | ↔ Tetap | Rp16.250 |
| Pertamax Green 95 | Nonsubsidi | ↔ Tetap | Rp17.000 |
| Pertamax Turbo | Nonsubsidi | ⬇ Turun | Rp19.300 |
| Dexlite | Nonsubsidi | ⬇ Turun | Rp19.700 |
| Pertamina Dex | Nonsubsidi | ⬇ Turun | Rp21.150 |
🔍 Analisis AP Motor
✅ Kabar Baik Bagi Konsumen
• Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex turun — meringankan beban pengguna BBM nonsubsidi
• Harga Pertalite dan Biosolar tetap — stabilitas harga BBM subsidi untuk masyarakat
• Penyesuaian harga dilakukan secara berkala — sesuai dinamika harga minyak dunia
⚠️ Catatan Penting
• Harga BBM nonsubsidi berbeda per daerah — dipengaruhi PBBKB masing-masing provinsi
• Pertamax belum turun — masih Rp16.250 (Jawa-Bali)
• Harga dapat berubah sewaktu-waktu — tergantung dinamika harga minyak dunia
🏁 Penutup
PT Pertamina Patra Niaga menurunkan harga Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex per 1 Juli 2026. Penurunan ini memberikan kabar baik bagi pengguna BBM nonsubsidi, terutama di wilayah Jawa-Bali yang menjadi konsumen terbesar. Sementara itu, harga Pertalite dan Biosolar tetap stabil sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap masyarakat.
Pantau terus AP Motor untuk update harga BBM dan informasi otomotif terbaru lainnya! ⛽📈
📰 Rekomendasi Artikel Lainnya:
📑 Info Lengkap Seputar Otomotif dari AP Motor:
#BBM #HargaBBM #Pertamina #Pertamax #PertamaxTurbo #BBMSubsidi #APMotor
Tidak ada komentar:
Posting Komentar