Mitsubishi merupakan salah satu merek otomotif yang populer di Bali, terutama untuk keluarga dan usaha. Dari city car hingga SUV tangguh, Mitsubishi menawarkan berbagai pilihan untuk masyarakat Denpasar, Badung, Tabanan, Singaraja, Negara, dan seluruh Bali. Berikut adalah daftar harga OTR terbaru untuk semua tipe Mitsubishi.
Buat Anda yang juga mencari mobil keluarga lain, simak juga Hyundai Bali 2026 atau Wuling Formo S sebagai alternatif.
đ Mitsubishi New Xpander
| Tipe | Harga OTR (Rp) |
| ULTIMATE CVT | 357.000.000 |
| ULTIMATE CVT (White) | 358.500.000 |
| ULTIMATE MT | 342.000.000 |
| ULTIMATE MT (White) | 343.500.000 |
| EXCEED CVT | 313.500.000 |
| EXCEED CVT (White) | 315.000.000 |
| EXCEED MT | 304.000.000 |
| EXCEED MT (White) | 305.500.000 |
| GLS CVT | 295.000.000 |
| GLS CVT (White) | 296.500.000 |
| GLS MT | 286.000.000 |
| GLS MT (White) | 287.500.000 |
đ Mitsubishi New Xpander Cross
| Tipe | Harga OTR (Rp) |
| CROSS CVT PREMIUM | 383.500.000 |
| CROSS CVT PREMIUM (White) | 385.000.000 |
| CROSS CVT PREMIUM (Two Tone) | 387.000.000 |
| CROSS MT | 358.000.000 |
| CROSS MT (White) | 359.500.000 |
| CROSS MT (Two Tone) | 361.500.000 |
Bagi yang mencari SUV 7-seater, Hyundai Santa Fe bisa jadi perbandingan menarik di kelasnya.
đ Mitsubishi Xforce
| Tipe | Harga OTR (Rp) |
| ULTIMATE DS | 445.000.000 |
| ULTIMATE DS (White) | 446.500.000 |
| ULTIMATE CVT | 437.000.000 |
| ULTIMATE CVT (White) | 438.500.000 |
| EXCEED CVT | 402.500.000 |
| EXCEED CVT (White) | 404.000.000 |
đ» Mitsubishi Triton
| Tipe | Harga OTR (Rp) |
| DC ULT 4x4 AT | 577.500.000 |
| DC EXCEED 4x4 MT | 542.500.000 |
| DC GLS 4x4 MT | 509.500.000 |
| DC HDX 4x4 MT | 482.500.000 |
| SC HDX 4x4 MT | 439.000.000 |
| GLX 4x2 MT | 341.000.000 |
đ Mitsubishi New Pajero Sport
| Tipe | Harga OTR (Rp) |
| DAKAR ULT 4x4 AT | 812.000.000 |
| DAKAR ULT 4x4 AT (White) | 815.000.000 |
| DAKAR ULT 4x2 AT | 743.000.000 |
| DAKAR ULT 4x2 AT (White) | 746.000.000 |
| DAKAR 4x2 AT | 689.000.000 |
| DAKAR 4x2 AT (White) | 692.000.000 |
| EXCEED 4x2 AT | 621.000.000 |
| EXCEED 4x2 AT (White) | 624.000.000 |
| EXCEED 4x2 MT | 608.500.000 |
| EXCEED 4x2 MT (White) | 611.500.000 |
| GLX 4x4 MT | 633.000.000 |
| GLX 4x4 MT (White) | 636.000.000 |
đ Mitsubishi Destinator
| Tipe | Harga OTR (Rp) |
| ULTIMATE PREM | 522.000.000 |
| ULTIMATE | 492.000.000 |
| EXCEED | 432.000.000 |
| GLS | 406.000.000 |
| White Color | +2.500.000 |
đ Mitsubishi L300 & L100
| Tipe | Harga OTR (Rp) |
| L300 CC (4x2) MT | 263.500.000 |
| L300 PU FBR (4x2) MT | 269.000.000 |
| L100 | 332.000.000 |
Untuk kebutuhan niaga ringan, Wuling Formo S juga bisa jadi pilihan dengan harga lebih terjangkau.
đ„ Baca Juga:
Update: Februari 2026 | Harga OTR Mitsubishi Bali berlaku untuk Denpasar, Badung, Tabanan, Singaraja, Negara, dan seluruh Bali.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar