Memasuki bulan Februari 2026, Toyota sebagai merek otomotif terlaris di Indonesia terus memperbarui daftar harga untuk konsumen di Bali. Mulai dari city car Agya, MPV keluarga Avanza dan Innova Zenix, hingga SUV tangguh Fortuner dan Land Cruiser. Berikut adalah daftar harga OTR terbaru Februari 2026 dari dealer resmi Toyota Denpasar untuk wilayah Denpasar, Badung, Tabanan, Singaraja, Negara, Gianyar, Klungkung, Karangasem, Buleleng, Bangli, Jembrana dan seluruh Bali.
Buat Anda yang juga mencari mobil keluarga lain, simak juga Hyundai Bali 2026, Mitsubishi Xpander, atau Suzuki Ertiga Hybrid sebagai alternatif.
đ Toyota Agya - City Car Lincah
| Tipe | Harga OTR Februari 2026 |
| 1.2 G MT | 201.000.000 |
| 1.2 G CVT | 217.900.000 |
| 1.2 G CVT Stylix | 221.400.000 |
| 1.2 GR MT | 268.200.000 |
| 1.2 GR CVT | 284.900.000 |
| 1.2 GR MT TT | 270.600.000 |
| 1.2 GR CVT TT | 287.600.000 |
đ Toyota Calya - MPV Keluarga
| Tipe | Harga OTR Februari 2026 |
| G MT | 199.700.000 |
| G AT | 214.400.000 |
đ Toyota Avanza - Si Terpercaya
| Tipe | Harga OTR Februari 2026 |
| 1.3 E MT | 265.000.000 |
| 1.3 E CVT | 280.300.000 |
| 1.5 G MT | 288.400.000 |
| 1.5 G CVT | 303.600.000 |
đ Toyota Veloz - Premium MPV
| Tipe | Harga OTR Februari 2026 |
| 1.5 MT | 320.700.000 |
| 1.5 MT (PC) | 322.100.000 |
| 1.5 CVT | 337.000.000 |
| 1.5 CVT (PC) | 338.500.000 |
| 1.5 Q CVT | 346.200.000 |
| 1.5 Q CVT (PC) | 347.800.000 |
| 1.5 Q CVT TSS | 369.300.000 |
| 1.5 Q CVT TSS (PC) | 370.900.000 |
đ Toyota Raize - Compact SUV
| Tipe | Harga OTR Februari 2026 |
| 1.2 G MT* | 263.200.000 |
| 1.2 G CVT | 278.800.000 |
| 1.0T G MT | 282.900.000 |
| 1.0T G CVT | 298.200.000 |
| 1.0T G CVT TT | 301.000.000 |
| 1.0T S CVT | 312.700.000 |
| 1.0T S CVT TT | 315.200.000 |
| 1.0T S CVT TSS* | 335.700.000 |
| 1.0T S CVT TSS TT | 338.300.000 |
đ Toyota Yaris Cross - SUV Hybrid
| Tipe | Harga OTR Februari 2026 |
| 1.5 G MT | 384.100.000 |
| 1.5 G CVT | 398.000.000 |
| 1.5 S CVT TSS | 443.000.000 |
| 1.5 S CVT TSS PC | 445.400.000 |
| 1.5 GR CVT TSS | 452.300.000 |
| 1.5 GR CVT TSS PC | 455.400.000 |
| 1.5 S HV CVT TSS | 475.400.000 |
| 1.5 S HV CVT TSS TT | 478.000.000 |
| 1.5 GR HV CVT TSS | 485.000.000 |
| 1.5 GR HV CVT TSS PC | 487.500.000 |
| 1.5 GR HV CVT TSS TT | 489.100.000 |
| 1.5 GR HV CVT TSS TT PC | 490.100.000 |
Untuk SUV hybrid lain, Hyundai Santa Fe Hybrid atau Suzuki Grand Vitara bisa jadi perbandingan.
đ Toyota Rush - SUV 7-Seater
| Tipe | Harga OTR Februari 2026 |
| G MT | 319.100.000 |
| G AT | 330.300.000 |
| GR MT | 335.100.000 |
| GR AT | 345.800.000 |
đ Toyota Innova & Zenix - Raja MPV
| Tipe | Harga OTR Februari 2026 |
| 2.0 G MT DSL | 444.800.000 |
| 2.4 G AT DSL | 466.900.000 |
| G CVT | 466.900.000 |
| G CVT PC | 470.000.000 |
| V CVT | 514.100.000 |
| V CVT PC | 517.100.000 |
| G HV CVT | 505.400.000 |
| G HV CVT PC | 508.400.000 |
| V HV M CVT | 580.400.000 |
| V HV M CVT PC | 583.400.000 |
| Q HV M CVT TSS | 659.300.000 |
| Q HV M CVT TSS PC | 662.300.000 |
đ Toyota Fortuner - SUV Legendaris
| Tipe | Harga OTR Februari 2026 |
| 2.7 SRZ 4X2 AT | 660.600.000 |
| 2.7 SRZ 4x2 AT GR | 670.000.000 |
| 2.7 SRZ 4x2 AT GR PC | 674.000.000 |
| 2.7 SRZ 4x2 AT GR TT PC | 675.100.000 |
| 2.4 G 4x2 MT | 617.800.000 |
| 2.4 G 4x2 AT | 636.300.000 |
| 2.8 VRZ 4x2 AT | 687.300.000 |
| 2.8 VRZ 4x2 AT TSS | 703.400.000 |
| 2.8 VRZ 4x4 AT | 797.800.000 |
| 2.8 VRZ 4x2 AT GR TSS | 714.100.000 |
| 2.8 VRZ 4x2 AT GR TSS PC | 717.200.000 |
| 2.8 VRZ 4x2 AT GR TSS TT | 719.300.000 |
| 2.8 VRZ 4x4 AT GR-S TSS | 827.800.000 |
| 2.8 VRZ 4x4 AT GR-S TSS TT PC | 832.900.000 |
Untuk SUV tangguh lainnya, Mitsubishi Pajero Sport bisa jadi alternatif dengan harga mulai Rp608 jutaan.
đ» Toyota Hilux Rangga & Double Cabin
| Tipe | Harga OTR Februari 2026 |
| Chasis PU 2.0 M/T STD | 210.300.000 |
| Chasis MB 2.0 M/T STD | 210.300.000 |
| PICK UP 2.0 STD M/T | 215.200.000 |
| PICK UP 2.0 STD M/T 3WAY | 216.200.000 |
| PICK UP 2.0 HIGH M/T | 238.900.000 |
| Chasis PU 2.4 DSL STD M/T | 266.200.000 |
| Chasis MB 2.4 DSL M/T | 266.200.000 |
| PICK UP 2.4 DSL STD M/T | 271.400.000 |
| PICK UP 2.4 DSL M/T 3WAY | 272.300.000 |
| PICK UP 2.4 DSL HIGH M/T | 307.200.000 |
| Chasis PU 2.4 DSL HIGH A/T | 322.600.000 |
| Chasis MB 2.4 DSL HIGH A/T | 322.600.000 |
| PICK UP 2.4 DSL HIGH A/T | 329.100.000 |
| 2.4 DSL E MT 4x4 | 478.000.000 |
| 2.4 DSL E MT RTS 4x4 | 487.000.000 |
| 2.4 DSL G MT 4X4 | 512.400.000 |
| 2.4 DSL V A/T 4x4 | 569.400.000 |
| PU 2.4 DSL 4X4 | 445.200.000 |
đ Toyota Yaris - Hatchback Sporty
| Tipe | Harga OTR Februari 2026 |
| GR CVT AB | 362.100.000 |
| GR CVT 3AB TT | 366.200.000 |
đ Toyota Vios - Sedan Premium
| Tipe | Harga OTR Februari 2026 |
| 1.5 G CVT | 395.600.000 |
| 1.5 G CVT PC | 397.200.000 |
| 1.5 G CVT TSS | 409.300.000 |
| 1.5 G CVT TSS PC | 410.900.000 |
đż Toyota Corolla Cross & Altis
| Tipe | Harga OTR Februari 2026 |
| Corolla Cross 1.8 HV A/T | 627.300.000 |
| Corolla Cross 1.8 HV GR A/T | 630.000.000 |
| Corolla Cross 1.8 HV GR TT | 668.000.000 |
| Corolla Cross 1.8 HV GR AT TT PC | 673.100.000 |
| Corolla Altis V AT | 609.700.000 |
| Corolla Altis HV AT | 665.300.000 |
| Corolla Altis HV AT GR | 672.800.000 |
✨ Toyota Camry - Sedan Mewah
| Tipe | Harga OTR Februari 2026 |
| 2.5 V A/T | 889.100.000 |
| 2.5 HV A/T | 1.008.600.000 |
đ Toyota Hiace & Voxy
| Tipe | Harga OTR Februari 2026 |
| Hiace Commuter | 605.300.000 |
| Hiace Premio | 708.100.000 |
| Voxy 2.0 AT | 656.800.000 |
đ Toyota Land Cruiser, Alphard & Vellfire
| Tipe | Harga OTR Februari 2026 |
| Land Cruiser VX-R 4x4 AT | 2.702.100.000 |
| Land Cruiser VX-R 4x4 AT (PC) | 2.707.900.000 |
| Land Cruiser GR-S 4x4 AT | 2.808.700.000 |
| Land Cruiser GR-S 4x4 AT (PC) | 2.814.500.000 |
| Alphard X CVT 2.5 | 1.458.600.000 |
| Alphard X CVT 2.5 PC | 1.462.100.000 |
| Alphard G CVT 2.5 | 1.691.100.000 |
| Alphard G CVT 2.5 PC | 1.694.800.000 |
| Alphard H CVT 2.5 | 1.777.000.000 |
| Alphard H CVT 2.5 PC | 1.780.700.000 |
| Vellfire 2.5 VIP HV CVT | 1.914.600.000 |
| Vellfire 2.5 VIP HV CVT PC | 1.918.000.000 |
| GR 86 2.4L MT* | 1.089.700.000 |
| GR 86 2.4L AT* | 1.128.000.000 |
| BZ4X | 815.800.000 |
đ„ Baca Juga:
Update: Februari 2026 | Harga OTR Toyota Bali berlaku untuk Denpasar, Badung, Tabanan, Singaraja, Negara, Gianyar, Klungkung, Karangasem, Buleleng, Bangli, Jembrana dan seluruh Bali. Harga dapat berubah sewaktu-waktu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar